Produzione video di alta qualità a costi contenuti
Il camcorder FS100 è stato sviluppato appositamente per ottenere riprese di altissima qualità a costi contenuti. Il sensore CMOS ad ampio formato è in grado di produrre immagini progressive con risoluzione Full HD 1920 x 1080 con una profondità di campo ridotta simile a quella delle telecamere cinematografiche.
Per una maggiore flessibilità creativa, FS100 consente di estendere ulteriormente la registrazione continua e simultanea di riprese video HD per il backup immediato, grazie all’uso dell’unità di memoria flash HXR-FMU128. Queste e altre utili caratteristiche rendono questa telecamera compatta dalle alte prestazioni ideale per soddisfare qualsiasi esigenza operativa, dalla produzione di spot pubblicitari a video musicali, documentari ed eventi a costi contenuti.
NEX-FS100 viene fornito con un’ottica E-Mount (E 18–200 mm F3.5–6.3 OSS) con zoom da 11x. Sono inoltre disponibili un’ottica grandangolare E-Mount e ottiche zoom da 3x come accessori opzionali
Prezzo:
Caratteristiche Tecnica:
Peso | Circa 1,04 kg (solo corpo della telecamera) Circa 2,76 kg (con ottica opzionale, VF, batteria (NP-F970), oculare grande, maniglia, microfono (ECM-XM1), impugnatura, senza tracolla) |
---|---|
Dimensioni (L x A x P) | Circa 126,5 x 101,5 x 193,5 mm (solo corpo telecamera) Circa 178 x 192 x 519,5 mm (con ottica opzionale, VF, oculare grande, maniglia, microfono (ECM-XM1), impugnatura, senza tracolla) |
Alimentazione | 8,4 V / 7,2 V (adattatore AC/batteria) |
Consumo | 5,6 W (con ottica in dotazione, con microfono ECM-XM1 e LCD con luminosità normale) N.B. Quando si utilizza l’unità di memoria flash HXR-FMU128, il consumo di alimentazione medio aumenta di circa 1,1 W. |
Temperatura di esercizio | da 0 a +40 C˚ |
Temperatura di stoccaggio | da -20 a +60 C˚ |
Tempo di registrazione continua | Circa 510 min (NP-F970: batteria completamente carica) |
Registrazione
Formato di registrazione | Formato video HD: AVCHD Formato video SD: MPEG-2 PSFormato audio HD: PCM lineare a due canali, 16 bit, 48 kHz / Dolby Digitale a due canali, 16 bit, 48 kHz Dolby Digitale a due canali, 16 bit, 48 kHz |
---|---|
Frame rate di registrazione in modalità 50 Hz | HD PS (28 Mbps) 1920×1080/50p, HD FX (24 Mbps) 1920×1080/50i, HD FH (17 Mbps) 1920×1080/50i, HD HQ (9 Mbps) 1440×1080/50i, HD LP (5 Mbps) 1440×1080/50i, HD FX (24 Mbps) 1920×1080/25p, HD FH (17 Mbps) 1920×1080/25p, HD FX (24 Mbps) 1280×720/50p, HD FH (17 Mbps) 1280×720/50p, SD/STD HQ (9 Mbps) 720×576/50i (a causa del bitrate variabile, 24 Mbps è il bitrate massimo per la modalità AVCHD FX e il bitrate medio per FH, HQ e LP). |
Frame rate di registrazione in modalità 60 Hz | HD PS (28 Mbps) 1920×1080/60p, HD FX (24 Mbps) 1920×1080/60i, HD FH (17 Mbps) 1920×1080/60i, HD HQ (9 Mbps) 1440×1080/60i, HD LP (5 Mbps) 1440×1080/60i, HD FX (24 Mbps) 1920×1080/30p, 1920×1080/24p HD FH (17 Mbps) 1920×1080/30p, 1920×1080/24p HD FX (24 Mbps) 1280×720/60p, HD FH (17 Mbps) 1280×720/50p, SD/STD HQ (9 Mbps) 720×576/50i (a causa del bitrate variabile, 24 Mbps è il bitrate massimo per la modalità AVCHD FX e il bitrate medio per FH, HQ e LP. 60i, 60p,30p e 24p indicano rispettivamente 59,94i, 59,94p, 29,97p e 23,98p)* Disponibile tramite aggiornamento del firmware previsto per inizio 2012 |
Tempo di registrazione/riproduzione | 170 min (2h 50m) con Memory Stick PRO-HX Duo HX (24 Mbps) da 32 Gb PCM lineare a 2 canali |
Ottica (in dotazione con NEX-FS100EK)
Attacco dell’ottica | E-Mount |
---|---|
Nome modello | SEL18200 |
Nome del prodotto | E 18-200 mm F3.5-6.3 OSS |
Equivalente a una lunghezza focale del formato da 35 mm | 16:9 28,8 – 320 mm 4:3 36- 400 mm |
Rapporto zoom | 11,1x |
Diametro del filtro | 67 mm |
Sezione telecamera
Dispositivo immagine | Sensore CMOS “Exmor” Super35 |
---|---|
Pixel totali | Circa 3.530.000 pixel |
Pixel effettivi di immagini in movimento in 16:9 | Circa 3.370.000 pixel |
Pixel effettivi di immagini in movimento in 4:3 | Circa 2.530.000 pixel |
Illuminazione minima | 0,28 lx (otturatore 1/25, diaframma F1.4, guadagno automatico) – 1,5 lx (con ottica in dotazione: guadagno automatico, diaframma automatico, velocità dell’otturatore 1/25) |
Rapporto S/N | 54 dB (Y) (tipico) |
Risoluzione orizzontale | 1000 linee TV o superiore (modalità 1920 x 1080i) |
Velocità dell’otturatore | Automatica: 50i/50p: 1/50-1/1750, 25p: 1/25-1/1750 Manuale: 1/3 – 1/10000 1/50 – 1/1750 (50i, 50p), 1/25 – 1/1750 (25p)Automatica: 1/60-1/2000, 30p: 1/30-1/2000, 24p: 1/48-1/2400* Manuale: 60i/30p/60p: 1/3 – 1/10000, 24p: 1/3 – 1/10000** Disponibile tramite aggiornamento del firmware previsto per inizio 2012 |
Funzione “Slow Motion” e “Quick Motion” | Formato di registrazione: 1080/50p, 1080/25p Frame rate: 50 fps, 25 fps, 12 fps, 6 fps, 3 fps, 2 fps, 1 fpsFrame rate di registrazione: 1080/60p, 1080/30p, 1080/24p* Camera capture: 60 fps, 30 fps, 15 fps, 8 fps, 4 fps, 2 fps, 1 fps*Velocità dell’otturatore: 1/scan frame rate – 1/10000 (manuale)* Disponibile tramite aggiornamento del firmware previsto per inizio 2012 |
Bilanciamento del bianco | Auto, Outdoor (5800 K), Indoor (3200 K), One-push (Touch panel) |
Ingressi/Uscite
Ingressi audio | XLR 3 pin (femmina) (x 2), LINE/MIC/MIC +48 V selezionabile |
---|---|
Uscita composita | 1 RCA |
Uscita audio | RCA (CH-1, CH-2) |
Uscita video component | RCA (x 3) attraverso connettore Mini-D |
USB | Dispositivo USB, Mini-AB/Hi-Speed (x 1) |
Uscita cuffie | Mini jack stereo (x 1) ø 3,5 mm |
Remoto | Mini-minijack stereo (ø 2,5 mm) |
Uscita HDMI | Connettore HDMI x 1 |
Monitoraggio
Monitor LCD integrato | Monitor LCD XtraFine da 3,5″, circa 921.600 punti (1920 x 480), rapporto di formato 16:9 |
---|
Supporti di registrazione
Tipologia | Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX Memory card SD/SDHC/SDXC (classe 4 o superiore) |
---|
Accessori in dotazione
AC-VL1 | Adattatore/caricatore AC |
---|---|
NP-F770 | Pacchetto batteria ricaricabile |
DK-415 | Cavo di connessione |
ECM-XM1 | Microfono |
RMT-845 | Telecomando |
Cavo video Component | |
Cavo di connessione A/V | |
Cavo USB | |
Cavo adattatore USB (VMC-UAM1) | |
Oculare grande | |
SEL18200 | Obiettivo |
Copriobiettivo (compresa ottica) | |
Accessorio kit a pedale | |
CR2025 | Batteria al litio |
Orologio al litio (installato) | |
CMU-2.0 | Software applicativo (CD-ROM) |